| Issue | Title | |
| Vol 5, No 5 (2023) | Pengaruh Metode Demonstrasi Terhadap Peningkatan Hasil Belajar Kognitif Siswa pada Penggunaan Google Docs | Abstract PDF |
| Desiana Natalia, Yuliana TB Tacoh | ||
| Vol 6, No 4 (2024) | Pengaruh Metode Diskusi Berbasis Kearifan Lokal terhadap Motivasi dan Hasil Belajar Siswa SD | Abstract PDF |
| Desi Sijabat, Emelda Thesalonika, Mita Oktaviani Sitanggang | ||
| Vol 4, No 6 (2022) | Pengaruh Metode Diskusi Dalam Materi Satuan Ukuran Panjang terhadap Hasil Belajar Matematika di Sekolah Dasar | Abstract PDF |
| Mitha Uji Ramadhanti, Alberth Supriyanto Manurung | ||
| Vol 4, No 3 (2022) | Pengaruh Metode Pembelajaran Demonstrasi dan Minat terhadap Prestasi Belajar Siswa | Abstract PDF |
| Hasbiah HS, Muh Fahreza, Elpisah Elpisah | ||
| Vol 4, No 6 (2022) | Pengaruh Metode Pembelajaran Index Card Match (ICM), Metode Teams Games Tournaments (TGT) dan Motivasi Belajar terhadap Hasil Belajar IPS Siswa Sekolah Dasar | Abstract PDF |
| Octary Octary, Arif Rahman, Sardjijo Sardjijo | ||
| Vol 4, No 3 (2022) | Pengaruh Microteaching, Persepsi Profesi Guru terhadap Minat Menjadi Guru Akuntansi dengan Efikasi Diri sebagai Variabel Inteverning | Abstract PDF |
| M Ansyar Abdillah, Rochmawati Rochmawati | ||
| Vol 4, No 3 (2022) | Pengaruh Minat Belajar dan Kemandirian Belajar Terhadap Hasil Belajar Siswa SMK pada Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 | Abstract PDF |
| Eka Elva Ulivatul Habibah, Novi Trisnawati | ||
| Vol 4, No 1 (2022) | Pengaruh Minat Belajar Peserta Didik terhadap Pembelajaran Daring Mata Pelajaran Bahasa Indonesia di Masa Pandemi Covid 19 | Abstract PDF |
| Hany Uswatun Nisa, Rizki Umi Nurbaeti, Nurchalistiani Budiana | ||
| Vol 3, No 6 (2021) | Pengaruh Minat dan Kemandirian Belajar terhadap Hasil Belajar Siswa Jurusan Akuntansi di SMK Negeri 1 Painan | Abstract PDF |
| Devi Edriani, Harmelia Harmelia, Dessyta Gumanti | ||
| Vol 5, No 2 (2023) | Pengaruh Modalitas Siswa terhadap Prestasi Belajar IPA dan IPS Kelas IV SD | Abstract PDF |
| Abi Rizal Fathoni | ||
| Vol 6, No 5 (2024) | Pengaruh Model Contextual Taching and Learning (CTL) terhadap Motivasi Belajar PPKn Siswa Sekolah Dasar di SD | Abstract PDF |
| Rafzan Rafzan, Bayu Thomi Rizal, Ratu Diana Roswati | ||
| Vol 4, No 6 (2022) | Pengaruh Model Contextual Teaching Learning Dan Gaya Belajar Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas V Sekolah Dasar | Abstract PDF |
| Masuddi Masuddi Masuddi, Julaga Situmorang, Fatia Fatimah | ||
| Vol 4, No 4 (2022) | Pengaruh Model Discovery Learning Berbantu Media Audio Visual terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Sekolah Dasar | Abstract PDF |
| Alfina Damayanti, Maryanti Setyaningsih | ||
| Vol 6, No 4 (2024) | Pengaruh Model Discovery Learning Berbantuan Powerpoint Ispring Suite terhadap Hasil Belajar Siswa SMK | Abstract PDF |
| Efi Nurdatin, Fitriana Rahmawati | ||
| Vol 3, No 4 (2021) | Pengaruh Model Discovery Learning dan Kemandirian Belajar terhadap Hasil Belajar Siswa di Sekolah Dasar | Abstract PDF |
| Rohmatul Fithriyah, Satrio Wibowo, Rosyidah Umami Octavia | ||
| Vol 6, No 2 (2024) | Pengaruh Model Flipped Classroom Berbantu Gamifikasi terhadap Motivasi Belajar Materi Laporan Keuangan Siswa Akuntansi dan Keuangan Lembaga | Abstract PDF |
| Nayya Faqda Iksaniya, Jaryanto Jaryanto | ||
| Vol 5, No 2 (2023) | Pengaruh Model GI Berbasis Internet Terhadap Kemampuan Mengolah Informasi dan Hasil Belajar IPS Siswa Kelas 8 | Abstract PDF |
| Alvionita Sekar Nur Jayanti, Bagus Setiawan | ||
| Vol 4, No 5 (2022) | Pengaruh Model Index Card Macth pada Pembelajaran Tematik terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas IV | Abstract PDF |
| Lasmaria Simbolon, Natalina Purba, Radode Kristianto Simarmata | ||
| Vol 4, No 6 (2022) | Pengaruh Model Inkuiri Terbimbing dan Keterampilan Sosial terhadap Hasil Belajar IPS Siswa Kelas V Sekolah Dasar | Abstract PDF |
| Aan Fitriana Simanjuntak, Rahmad Husein, Ajat Sudrajat | ||
| Vol 4, No 3 (2022) | Pengaruh Model Inkuiri Terbimbing terhadap Keterampilan Kerja Ilmiah Siswa pada Materi Laju Reaksi | Abstract PDF |
| Meisi Nur Seratih, Hairida Hairida, Rachmat Sahputra, Masriani Masriani, Maria Ulfah | ||
| Vol 4, No 5 (2022) | Pengaruh Model Kooperatif Tipe Picture and Picture Terhadap Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa Muatan IPA di Sekolah Dasar | Abstract PDF |
| Sulistiani Sulistiani, Muhammad Subhan, Lika Apreasta | ||
| Vol 1, No 3 (2019) | Pengaruh Model Pembelajaran Assurance, Relevance, Interest, Assessment And Satisfaction (ARIAS) Terhadap Hasil Belajar TIK (Case study of class X SMK Negeri 9 Padang) | Abstract PDF |
| Popi Radyuli, Lisa Aprila Aska | ||
| Vol 6, No 3 (2024) | Pengaruh Model Pembelajaran Berbasis Masalah (PBL) Berbantuan Multimedia Padlet Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa SMK | Abstract PDF |
| Dita Rahmawati, Fitriana Rahmawati | ||
| Vol 5, No 1 (2023) | Pengaruh Model Pembelajaran dan Kepercayaan Diri terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika | Abstract PDF |
| Abdul Rizal | ||
| Vol 3, No 6 (2021) | Pengaruh Model Pembelajaran Example Non Example terhadap Hasil Belajar Siswa pada Pembelajaran Tematik di Sekolah Dasar | Abstract PDF |
| Suci Br Sembiring, Darinda Sofia Tanjung, Juliana Panjaitan | ||
| Vol 6, No 5 (2024) | Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Everyone Is Teacher Here (ETH) Terhadap Motivasi Belajar dan Pencapaian Matematika Siswa Sekolah Menengah Pertama | Abstract PDF |
| Alya Nirmala Sari, Ade Nandang Mustafa, Abdul Fatah | ||
| Vol 3, No 6 (2021) | Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation terhadap Hasil Belajar Siswa pada Pembelajaran Tematik di Sekolah Dasar | Abstract PDF |
| Riani Angreni Buaton, Anton Sitepu, Darinda Sofia Tanjung | ||
| Vol 4, No 1 (2022) | Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Snowball Throwing Berbantuan Media Video Terhadap Hasil Belajar Kognitif Siswa Sekolah Dasar | Abstract PDF |
| Islamiati Safitri, Karimah Karimah, Emi Sulistri, Dina Anika Marhayani | ||
| Vol 4, No 6 (2022) | Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Team Achievement Divisions (Stad) Dan Kemampuan Awal terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Sekolah Dasar | Abstract PDF |
| Walila Dwita Manjani, Kms Muhammad Amin Fauzi, Suroyo Suroyo | ||
| Vol 6, No 4 (2024) | Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Time Token terhadap Hasil Belajar Siswa | Abstract PDF |
| Nur Syamsinar Munir, Nur Fahmi Akhmad | ||
| 1561 - 1590 of 2661 Items | << < > >> | |



1.png)