| Issue | Title | |
| Vol 3, No 6 (2021) | Pengaruh Model Pembelajaran Numbered Head Together (NHT) terhadap Motivasi Belajar pada Permainan Bola Basket Siswa SMP | Abstract PDF |
| Muhammad Ali Hanafiah, Martiani Martiani, Citra Dewi | ||
| Vol 3, No 6 (2021) | Pengaruh Model Pembelajaran Picture And Picture terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa di Sekolah Dasar | Abstract PDF |
| Novita Pratiwi, Aslam Aslam | ||
| Vol 3, No 5 (2021) | Pengaruh Model Pembelajaran Picture and Picture Terhadap Peningkatan Prestasi Belajar Siswa Sekolah Dasar | Abstract PDF |
| Dista Praseptia, Zulherman Zulherman | ||
| Vol 6, No 1 (2024) | Pengaruh Model Pembelajaran PMRI terhadap Kemampuan Computational thinking pada Materi Bangun Ruang di Sekolah Dasar | Abstract PDF |
| Nora Surmilasari, Tanzimah Tanzimah, Imelda Ratih Ayu | ||
| Vol 3, No 5 (2021) | Pengaruh Model Pembelajaran Probing-prompting terhadap Peningkatan Prestasi Belajar Siswa Sekolah Dasar | Abstract PDF |
| Gathot Unggul Pratama Wisnu Bomantara, Zulherman Zulherman | ||
| Vol 3, No 4 (2021) | Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning terhadap Hasil Belajar Biologi | Abstract PDF |
| Wirka Lutfiah, Anisa Anisa, Hilmi Hambali | ||
| Vol 3, No 5 (2021) | Pengaruh Model Pembelajaran Project Based Learning terhadap Peningkatan Motivasi Belajar dan Kerja Sama Siswa dan Orang Tua di Era Pandemi | Abstract PDF |
| Indradi Kartika Sukmana, Nur Amalia | ||
| Vol 6, No 1 (2024) | Pengaruh Model Pembelajaran Read, Answer, Discuss, Explan, Create terhadap Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi | Abstract PDF |
| Mastina Mastina, Vidya Setyaningrum | ||
| Vol 6, No 2 (2024) | Pengaruh Model Pembelajaran SOLE (Self Organized Learning Environment) Berbasis Aplikasi Quizizz terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas V | Abstract PDF |
| Petrus William Chan, Rien Anitra, Evinna Cinda Hendriana | ||
| Vol 4, No 3 (2022) | Pengaruh Model Pembelajaran Student Team Achievement Division (STAD) terhadap Hasil Belajar serta Kemampuan Berpikir Kritis Siswa | Abstract PDF |
| Emilia Dwi Rahayu Ningsih, Ruri Nurul Aeni Wulandari | ||
| Vol 6, No 1 (2024) | Pengaruh Model Pembelajaran Student Teams Achievement Division terhadap Kemampuan Siswa Materi Sumber Energi | Abstract PDF |
| Slamet Danang Yulmanto, Lukman Hakim, Erma Yulaini | ||
| Vol 7, No 6 (2025): Desember | Pengaruh Model Pembelajaran TAI terhadap Keterampilan Kolaborasi dan Hasil Belajar Ekonomi Siswa SMA | Abstract PDF |
| Linda Dayonda, Marwan Marwan | ||
| Vol 5, No 2 (2023) | Pengaruh Model Pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Berdasarkan Motivasi Belajar Siswa SD | Abstract PDF |
| Puja Nur Fadila, Nila Kesumawati, Sukardi Sukardi | ||
| Vol 8, No 3 (2026): Juni | Pengaruh Model PjBL Berbasis Aksi Nyata Penanaman Pohon Pinang terhadap Literasi Ekologis | Abstract PDF |
| Nuning Christiana, Nuraidah Br Manurung, Apriza Fitriani, Merri Sri Hartati | ||
| Vol 6, No 2 (2024) | Pengaruh Model PMRI terhadap Kemampuan Berpikir Komputasi Siswa Sekolah Dasar pada Materi Bangun Ruang | Abstract PDF |
| Rizky Tri Widyanti, Rohana Rohana, Nora Surmilasari | ||
| Vol 6, No 4 (2024) | Pengaruh Model Problem Based Learning Berbantu Media Audio Visual terhadap Hasil Belajar IPAS di Sekolah Dasar | Abstract PDF |
| Himmatu Syarifah, Syailin Nichla Choirin Attalina | ||
| Vol 6, No 4 (2024) | Pengaruh Model Problem Based Learning Berbantuan Media Tangram terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif dan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Kelas IV Sekolah Dasar | Abstract PDF |
| Putu Linda Apsari, I Komang Sudarma, Gede Wira Bayu | ||
| Vol 6, No 4 (2024) | Pengaruh Model Project Based Learning Berbantuan Video Pembelajaran terhadap Nalar Kritis dan Literasi Sains Siswa Kelas IV Sekolah Dasar | Abstract PDF |
| Nyoman Prasilia Ariandi Putri, I Komang Sudarma, I Gede Astawan | ||
| Vol 6, No 4 (2024) | Pengaruh Model Project Based Learning Berbantuan Wordwall terhadap Hasil Belajar dan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa SMK | Abstract PDF |
| Jezsy Alberhtina Nur Sukma, Siti Sri Wulandari | ||
| Vol 6, No 4 (2024) | Pengaruh Model Project Based Learning dan Gaya Belajar terhadap Kemampuan Menulis Teks Cerita Fantasi Kelas VII | Abstract PDF |
| Akmalia Esadiani, Nur Amalia | ||
| Vol 3, No 4 (2021) | Pengaruh Motivasi Belajar dan Kemandirian Belajar Peserta Didik Terhadap Hasil Belajar Ekonomi Pada Pembelajaran Daring Dimasa Covid-19 | Abstract PDF |
| Putri Wahyu Ningtiyas, Jun Surjanti | ||
| Vol 3, No 4 (2021) | Pengaruh Motivasi Belajar dan Lingkungan Belajar Terhadap Hasil Belajar Mata Pelajaran Ekonomi Siswa Saat Pembelajaran Daring | Abstract PDF |
| Heru Jaka Pratama, Muhammad Abdul Ghofur | ||
| Vol 3, No 4 (2021) | Pengaruh Motivasi Belajar Dan Manajemen Kelas terhadap Hasil Belajar Siswa | Abstract PDF |
| Agung Hidayatullah | ||
| Vol 5, No 3 (2023) | Pengaruh Motivasi Belajar dan Parent Involvement terhadap Sikap Mandiri Siswa sebagai Profil Pelajar Pancasila | Abstract PDF |
| Mega Kriswati, Patmisari Patmisari, Syaiful Hidayat | ||
| Vol 1, No 3 (2019) | PENGARUH MOTIVASI BELAJAR SISWA TERHADAP HASIL BELAJAR IPA DI SEKOLAH DASAR | Abstract PDF |
| Frandy Pratama, Firman Firman, Neviyarni Neviyarni | ||
| Vol 4, No 6 (2022) | Pengaruh Motivasi Belajar Terhadap Hasil Belajar Matematika Dalam Pembelajaran Daring di MI Tarbiyatussa’adah | Abstract PDF |
| Khoirul Anwar, Alberth Supriyanto Manurung | ||
| Vol 4, No 2 (2022) | Pengaruh Motivasi dan Keaktifan terhadap Prestasi Belajar Siswa di Sekolah Dasar | Abstract PDF |
| Mustakin Mustakin, Muh Yunus, Hastuti Hastuti | ||
| Vol 6, No 4 (2024) | Pengaruh Multimedia Interaktif Berbasis Quizizz terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik pada Pembelajaran Perbankan | Abstract PDF |
| Nita Cahya Yulistiana, Sudiyanto Sudiyanto, Lies Nurhaini | ||
| Vol 4, No 2 (2022) | Pengaruh Optimisme dan Penerimaan Diri terhadap Kecenderungan Post Power Syndrome pada Kepala Sekolah Negeri di Kota Surabaya Menjelang Pensiun | Abstract PDF |
| Ananda Puspita Pertiwi, Nono Hery Yoenanto | ||
| Vol 6, No 3 (2024) | Pengaruh Peer Attachment terhadap Regulasi Emosi pada Remaja | Abstract PDF |
| Maqh’firah Annisa, Haerani Nur, Wilda Ansar | ||
| 1591 - 1620 of 2661 Items | << < > >> | |



1.png)